Asilidae
bearbeitet von Danny Wolff (Ebstorf)
Bearbeitungsstand
Der jeweils aktuelle (publizierte) Kenntnisstand wird fotlaufend sowohl für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen als auch für die anderen Bundesländer auf der Website www.asilidae.de dokumentiert.
Quellen
ALFKEN (1891, 1924); BARKEMEYER (1992, 1993, 1994a, 1994b, 1995, 1997); BELING (1875); ELLENBERG et al. (1986); FISCHER (1963); GELLER-GRIMM (1995); HEINEKEN (1837); HOEVEMEYER (1985); JENTZSCH (2006); KRÖBER (1910, 1931, 1935, 1958); MOUCHA & HRADSKÝ (1973); PEUS (1928); RABELER (1951, 1957); SCHNEIDER (1898); SICKMANN (1885); STRUVE (1939); STUKE (1995); THIEDE (1979); WOLFF (1999, 2000a, 2000b, 2002
, 2003, 2005); WOLFF & DEGEN (2003
); WOLFF & JACOBS (2004
); WOLFF et al (2007
).
Bestimmungsliteratur
GELLER-GRIMM, F. (2003): Fotoatlas und Bestimmungsschlüssel der Raubfliegen Deutschlands. CD-ROM, Ampyx Verlag, Halle (Saale).
WEINBERG, M. & BÄCHLI, G. (1995): Insecta Helvetica Fauna 11 DIPTERA ASILIDAE. 124 S., Genf (Schweizerische Entomologische Gesellschaft).
Artenliste
![]() |
![]() |
|
| Andrenosoma atra (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Antipalus varipes (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Choerades femorata (MEIGEN, 1804) | + |
+ |
| Choerades gilva (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Choerades ignea (MEIGEN, 1820) | + |
- |
| Choerades marginata (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Cyrtopogon lateralis (FALLEN, 1814) | + |
+ |
| Cyrtopogon maculipennis (MACQUART, 1834) | + |
- |
| Didysmachus picipes (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Dioctria atricapilla MEIGEN, 1804 | + |
+ |
| Dioctria cothurnata MEIGEN, 1820 | + |
+ |
| Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794) | + |
+ |
| Dioctria linearis (FABRICIUS, 1787) | + |
+ |
| Dioctria oelandica (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Dioctria rufipes (DE GEER, 1776) | + |
+ |
| Dysmachus trigonus (MEIGEN, 1804) | + |
+ |
| Eutolmus rufibarbis (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Holopogon fumipennis (MEIGEN, 1820) | + |
- |
| Laphria flava (LINNAEUS, 1761) | + |
+ |
| Laphria gibbosa (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Lasiopogon cinctus (FABRICIUS, 1781) | + |
+ |
| Leptarthrus brevirostris (MEIGEN, 1804) | + |
- |
| Leptogaster cylindrica (DE GEER, 1776) | + |
+ |
| Leptogaster guttiventris ZETTERSTEDT, 1843 | + |
+ |
| Machimus arthriticus (ZELLER, 1840) | + |
+ |
| Machimus cyanopus (LOEW, 1849) | + |
- |
| Machimus rusticus (MEIGEN, 1820) | + |
- |
| Neoepitriptus setosulus (ZELLER, 1840) | + |
+ |
| Neoitamus cyanurus (LOEW, 1849) | + |
+ |
| Neoitamus socius (LOEW, 1871) | + |
- |
| Neomochtherus geniculatus (MEIGEN, 1820) | + |
- |
| Neomochtherus pallipes (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Pamponerus germanicus (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Philonicus albiceps (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Rhadiurgus variabilis (ZETTERSTEDT, 1838) | + |
+ |
| Stilpnogaster aemula (MEIGEN, 1820) | + |
- |
| Tolmerus atricapillus (FALLEN, 1814) | + |
+ |
| Tolmerus cingulatus (FABRICIUS, 1781) | + |
+ |
| Tolmerus cowini (HOBBY, 1946) | + |
- |
| Tolmerus pyragra (ZELLER, 1840) | + |
- |

