Stratiomyidae
Bearbeitungsstand
Der Kenntnisstand wurde letzmals durch STUKE (2003c) zusammengefasst. Anschließend wurden Funddaten von STUKE (2004c, 2006) publiziert.
Quellen
ALFKEN (1891, 1924, 1930); BARKEMEYER (1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999a); BEUTHIN (1887); DUŠEK & ROZKOŠNÝ (1974, 1975); HEINEKEN (1837); HÖVEMEYER (1996a+b, 1997); KRÖBER (1910, 1931, 1958); NEUN & WEBER (1985); POPPE (1891); REMMERT (1953); ROZKOŠNÝ (1982, 1983); SCHMID (1987); SCHNEIDER (1898); SCHUBART & SACK (1924); SICKMANN (1885); STRUVE (1939); STUKE (1995, 2003c, 2004c, 2006); SZILADY (1932); VERHOEFF, (1891).
Bestimmungsliteratur
ROZKOŠNÝ, R. (1982): A biosystematic study of European Stratiomyidae (Diptera). Volume 1. Introduction, Beridinae, Sarginae and Stratiomyinae. - Series Entomologica 21: 1-401; The Hague.
ROZKOŠNÝ, R. (1983): A biosystematic study of European Stratiomyidae (Diptera). Volume 1. Clitellariinae, Hermetiinae, pachgasterinae and Bibliography. - Series Entomologica 25: 1-431; The Hague.
ROZKOŠNÝ, R. (2000): Insecta: Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa 21/18, Heidelberg/Berlin, Spektrum Akademischer Verlag, 110 S.
STUKE, J.-H. (2004c): Eine neue Art der Gattung Beris LATREILLE, 1802 aus Mitteleuropa (Diptera: Stratiomyidae). - Beiträge zur Entomologie 54: 333-342; Eberswalde.
Zusatzinformationen
Artenliste
![]() |
![]() |
|
| Beris chalybata (FORSTER, 1771) | + |
+ |
| Beris clavipes (LINNAEUS, 1767) | + |
+ |
| Beris fuscipes MEIGEN, 1820 | + |
- |
| Beris geniculata CURTIS, 1830 | + |
- |
| Beris hauseri Stuke, 2004 | + |
- |
| Beris morrisii DALE, 1841 | + |
- |
| Beris strobli DUŠEK & ROZKOŠNÝ, 1968 | + |
- |
| Beris vallata (FORSTER, 1771) | + |
+ |
| Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763) | + |
+ |
| Chorisops tibialis (MEIGEN, 1820) | + |
+ |
| Eupachygaster tarsalis (ZETTERSTEDT, 1842) | + |
+ |
| Microchrysa cyaneiventris (Zetterstedt, 1842) | + |
- |
| Microchrysa flavicornis (MEIGEN, 1822) | + |
+ |
| Microchrysa polita (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Nemotelus nigrinus FALLÉN, 1817 | + |
+ |
| Nemotelus notatus ZETTERSTEDT, 1842 | + |
- |
| Nemotelus pantherinus (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Nemotelus uliginosus (LINNAEUS, 1767) | + |
+ |
| Neopachygaster meromelas (Dufour, 1841) = Neopachygaster meromelaena (DUFOUR, 1841) |
+ |
+ |
| Odontomyia angulata (PANZER, 1798) | + |
- |
| Odontomyia argentata (FABRICIUS, 1794) | + |
- |
| Odontomyia hydroleon (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Odontomyia microleon (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Odontomyia ornata (MEIGEN, 1822) | + |
+ |
| Odontomyia tigrina (FABRICIUS, 1775) | + |
+ |
| Oplodontha viridula (FABRICIUS, 1775) | + |
+ |
| Oxycera analis Meigen, 1822 | + |
- |
| Oxycera leonina (PANZER, 1798) | + |
- |
| Oxycera meigenii STAEGER, 1844 | + |
- |
| Oxycera pardalina Meigen, 1822 | + |
- |
| Oxycera rara (SCOPOLI, 1763) | + |
- |
| Oxycera trilineata (LINNAEUS, 1767) | + |
+ |
| Pachygaster atra (PANZER, 1798) | + |
+ |
| Pachygaster leachii (CURTIS, 1824) | + |
+ |
| Sargus bipunctatus (SCOPOLI, 1763) | + |
+ |
| Sargus cuprarius (LINNAEUS, 1758) | + |
+ |
| Sargus flavipes MEIGEN, 1822 | + |
+ |
| Sargus iridatus (SCOPOLI, 1763) | + |
+ |
| Stratiomys chamaeleon (LINNAEUS, 1758) | + |
- |
| Stratiomys longicornis (SCOPOLI, 1763) | + |
+ |
| Stratiomys potamida MEIGEN, 1822 | + |
+ |
| Stratiomys singularior (HARRIS, 1776) | + |
+ |
| Zabrachia tenella (JAENNICKE, 1868) | + |
- |


